【资料图】
沪深交易所2023年01月09日公布的交易公开信息显示,博纳影业因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。博纳影业当日收报12.27元,涨跌幅10.04%,偏离值9.32%,换手率20.67%,成交额6.81亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2483.16 | 0 | 2483.16 |
2 | 机构专用 | 1922.32 | 451.05 | 1471.27 |
3 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 1907.65 | 10.03 | 1897.62 |
4 | 机构专用 | 1691.45 | 192.32 | 1499.13 |
5 | 安信证券西安朱雀大街营业部 | 1527.55 | 0 | 1527.55 |
合计 | - | 9532.13 | 653.4 | 8878.73 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 光大证券慈溪观海卫营业部 | 0.12 | 1254.51 | -1254.38 |
2 | 华泰证券成都人民南路营业部 | 29.71 | 952.95 | -923.23 |
3 | 国海证券台州东海大道营业部 | 0 | 871.17 | -871.17 |
4 | 机构专用 | 238.97 | 658.52 | -419.55 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 198.69 | 575.77 | -377.08 |
合计 | - | 467.49 | 4312.92 | -3845.41 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。